Data Universitas Islam Negeri
Data ini di urutkan berdasarkan jumlah mahasiswa aktif
No | UIN | Prodi | Dosen Tetap | MHS Aktif |
1 | UIN Bandung | 79 | 877 | 41.175 |
2 | UIN Lampung | 47 | 545 | 34.510 |
3 | UIN Sumatera Utara | 66 | 602 | 34.301 |
4 | UIN Jakarta | 86 | 1056 | 33.785 |
5 | UIN Suska Riau | 58 | 751 | 30.935 |
6 | UIN Yogyakarta | 72 | 735 | 29.689 |
7 | UIN Makassar | 70 | 856 | 27.657 |
8 | UIN Palembang | 54 | 614 | 27.446 |
9 | UIN Tulungagung | 49 | 357 | 26.366 |
10 | UIN Surabaya | 66 | 631 | 25.377 |
11 | UIN Surakarta | 43 | 397 | 23.720 |
12 | UIN Malang | 56 | 689 | 23.258 |
13 | UIN Walisongo | 53 | 597 | 21.770 |
14 | UIN Araniry Aceh | 57 | 632 | 21.146 |
15 | UIN jambi | 50 | 610 | 19.737 |
16 | UIN Padang | 60 | 390 | 19.566 |
17 | UIN Cirebon | 44 | 377 | 17.616 |
18 | UIN Purwokerto | 37 | 269 | 16.805 |
19 | UIN Jember | 39 | 402 | 15.730 |
20 | UIN Salatiga | 36 | 247 | 15.307 |
21 | UIN Banten | 39 | 330 | 14.562 |
22 | UIN Mataram | 38 | 461 | 14.400 |
23 | UIN Bukit Tinggi | 36 | 223 | 13.311 |
24 | UIN bengkulu | 35 | 273 | 13.139 |
25 | UIN Pekalongan | 28 | 261 | 12.970 |
26 | UIN banjarmasin | 41 | 354 | 11.804 |
27 | UIN Batu Sangkar | 39 | 231 | 9.908 |
28 | UIN Samarinda | 28 | 248 | 8.987 |
29 | UIN Palu | 33 | 241 | 8.614 |
30 | UIN Padangsidimpuan | 34 | 265 | 7.788 |
Institut Agama Islam Negeri
No | IAIN | Prodi | Dosen Tetap | MHS Aktif |
1 | IAIN Kediri | 34 | 316 | 13.611 |
2 | IAIN Ponorogo | 28 | 251 | 13.519 |
3 | IAIN Kudus | 33 | 270 | 13.222 |
4 | IAIN Palopo | 25 | 218 | 9.711 |
5 | IAIN Pontianak | 24 | 264 | 9.237 |
6 | IAIN madura | 27 | 248 | 8.886 |
7 | IAIN Sultan Qaimuddin Kendari | 26 | 197 | 8.163 |
8 | IAIN Bone | 19 | 193 | 7.732 |
9 | IAIN Pare-Pare | 34 | 235 | 7.519 |
10 | IAIN Palangkaraya* | 27 | 176 | 7.062 |
11 | IAIN Lhokseumawe | 25 | 188 | 6.115 |
12 | IAIN Sultan Amai Gorontalo | 29 | 245 | 5.983 |
13 | IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa | 27 | 226 | 5.821 |
14 | IAIN Ambon | 33 | 223 | 5.796 |
15 | IAIN Metro | 25 | 261 | 5.396 |
16 | IAIN SAS Babel | 16 | 145 | 5.359 |
17 | IAIN Kerinci | 26 | 196 | 4.253 |
18 | IAIN Manado | 22 | 148 | 3.861 |
19 | IAIN Curup | 26 | 173 | 3.741 |
20 | IAIN Ternate | 23 | 152 | 3.259 |
21 | IAIN Fattahul Muluk Papua | 14 | 87 | 1.615 |
22 | IAIN Sorong | 10 | 71 | 1.432 |
23 | IAIN Takengon | 18 | 152 | 1.084 |
Note : Data IAIN Palangkaraya diambil Tahun Ajaran 2022 Ganjil karena Data 2023 Ganjil Belum tersedia
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
No | STAIN | Prodi | Dosen Tetap | MHS Aktif |
1 | STAIN Mandailing natal | 20 | 162 | 3.191 |
2 | STAIN Majene | 11 | 76 | 2.854 |
3 | STAIN Bengkalis | 15 | 114 | 2.551 |
4 | STAIN Sultan Abdurrahman Kepri | 11 | 90 | 1.617 |
5 | STAIN Meulaboh | 13 | 110 | 1.485 |