Saat in UIN Padangsidimpuan sudah memasuki Tahun Ajaran 2024/2025 Ganjil yang artinya Mahasiswa S1 angkatan 2017 dan Mahasiswa S2 angkatan 2020 sudah habis masa Perkuliahannya. Oleh karena itu untuk melihat performa kinerja prodi terkait lulusan berikut adalah tabel prosesentase lulusan berdasarkan Prodi Khusus untuk Angkatan TA 2017 untuk S1 dan TA 2020 Untuk S2
Tabel Statistik
Kode | Program Studi | Jumlah Mhs | Jumlah Lulus | Prosentasi Kelulusan |
---|---|---|---|---|
86902 | Pendidikan Profesi Guru | |||
74230 | Ahwal Al Syakhshiyah | 15 | 12 | 80% |
62202 | Akuntansi Syari`ah | |||
70232 | Bimbingan dan Konseling Islam | 85 | 70 | 82% |
61209 | Bisnis Digital | |||
90241 | Desain Komunikasi Visual | |||
60202 | Ekonomi Syariah | 320 | 268 | 84% |
74234 | Hukum Ekonomi Syariah | 35 | 28 | 80% |
74231 | Hukum Pidana Islam | 18 | 15 | 83% |
74235 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 55 | 44 | 80% |
76231 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 18 | 15 | 83% |
70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 24 | 19 | 79% |
61205 | Manajemen Bisnis Syariah | |||
70230 | Manajemen Dakwah | 25 | 19 | 76% |
61211 | Manajemen Keuangan Syariah | |||
86208 | Pendidikan Agama Islam | 219 | 168 | 77% |
88204 | Pendidikan Bahasa Arab | 55 | 48 | 87% |
86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 133 | 113 | 85% |
86233 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
84202 | Pendidikan Matematika | 99 | 88 | 89% |
70231 | Pengembangan Masyarakat Islam | 11 | 11 | 100% |
61206 | Perbankan Syariah | 364 | 279 | 77% |
88201 | Tadris Bahasa Indonesia | |||
88203 | Tadris Bahasa Inggris | 129 | 110 | 85% |
84205 | Tadris Biologi | |||
84203 | Tadris Fisika | |||
84204 | Tadris Kimia | |||
59201 | Teknologi Informasi | |||
60102 | S2- Ekonomi Syariah | 26 | 24 | 92% |
74130 | S2 -Hukum Keluarga Islam | |||
70133 | S2 – Komunikasi dan Penyiaran Islam | |||
86108 | S2 – Pendidikan Agama Islam | 38 | 31 | 82% |
86122 | S2 – Pendidikan Dasar | |||
84102 | S2- Tadris Matematika |
Ringkasan Tabel
Secara ringkas, Prosentasi Kelulusan Tertinggi ada di prodi Pengembangan Masyarakat Islam (100%) dan Terendah pada program studi Manajemen Dakwah ( 76%) .
Catatan Tabel
- Data Kosong artinya belum ada Mahasiswa S1 di Tahun 2017 dan Mahasiswa S2 di Tahun 2020 untuk Prodi tersebut
- Mahasiswa yang tidak lulus sebagian disebabkan karena
- Keluar saat di asrama,
- putus kuliah,
- mutasi
- gagal menyusun Tugas Akhir
- atau penyebab lain seperti meninggal dunia sebelum lulus